ЖКУ

 
 

 

тип светильника

тип и мощность лампы, ВТ

КПД, %, не менее Тип КСС степень защиты оптического отсека, отсека ПРА Масса габаритные размеры LxDxH
ЖКУ 57-70-001 УХЛ.1 ДНаТ 70 60

Л

IP 53/IP 23 6,0 620х255х260
ЖКУ 57-100-001 УХЛ.1 ДНаТ 100 65 Л IP 53/IP 23 6,3 620х255х260
ЖКУ 57-150-001 УХЛ/1 ДНаТ 150 68 Л IP 53/IP 23 6,5 620х255х260
ЖКУ 57-70-002 УХЛ.1 ДНаТ 70 63 Л IP 23/IP 23 5,8 620х255х150
ЖКУ 57-100-002 УХЛ.1 ДНаТ 100 68 Л IP 23/IP 23 6,1 620х255х150
ЖКУ 57-150-002 УХЛ.1 ДНаТ 150 72 Л IP 23/IP 23 6,3 620х255х150
РКУ57-125-001.У1 ДРЛ 125 50 Л IP 53/IP 23 6,0 620х255х260
РКУ57-125-002.У1 ДРЛ 125 55 Д IP 23/IP 23 5,8 620х255х150

В настоящее время осуществляется серийное производство светильников типа РКУ -57-250-002 б/с, ЛПП 55-2*40 (для люм.ламп Т12-38мм,анал. ПВЛМ-П).

PageRank индикатор